<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Futebol (FootBall) e Super Bowl</title>
	<atom:link href="http://www.manalais.com.br/blog/marketing/futebol-football-e-super-bowl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manalais.com.br/blog/marketing/futebol-football-e-super-bowl/</link>
	<description>Blog da Manalais Comunicação, agência localizada em Curitiba, especializada em marketing, propaganda, design, web, SEO e branding.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 14:14:36 -0300</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sandra</title>
		<link>http://www.manalais.com.br/blog/marketing/futebol-football-e-super-bowl/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 16:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manalais.com.br/blog/propaganda/futebol-football-e-super-bowl/#comment-84</guid>
		<description>Essa propaganda do robô é muito boa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa propaganda do robô é muito boa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jackson</title>
		<link>http://www.manalais.com.br/blog/marketing/futebol-football-e-super-bowl/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Jackson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 16:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.manalais.com.br/blog/propaganda/futebol-football-e-super-bowl/#comment-85</guid>
		<description>Apesar do altíssimo investimento para veicular comerciais nesse espaço as agências e anunciantes defendem que vale a pena investir. Atingir mais de 90 milhões de telespectadores numa única inserção ao custo de Us$ 2,6 milhões não é o único motivo. A repercussão das marcas anunciadas após a publicidade no Super Bowl é enorme. Aquela inserção de 30″ ou 1′ acaba sendo multiplicada milhares de vezes por meio de jornais, revistas, blogs, YouTube, Google, Yahoo e pelos próprios websites dos anunciantes. Existem até rankings de quais foram os melhores e os piores comerciais veiculados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar do altíssimo investimento para veicular comerciais nesse espaço as agências e anunciantes defendem que vale a pena investir. Atingir mais de 90 milhões de telespectadores numa única inserção ao custo de Us$ 2,6 milhões não é o único motivo. A repercussão das marcas anunciadas após a publicidade no Super Bowl é enorme. Aquela inserção de 30″ ou 1′ acaba sendo multiplicada milhares de vezes por meio de jornais, revistas, blogs, YouTube, Google, Yahoo e pelos próprios websites dos anunciantes. Existem até rankings de quais foram os melhores e os piores comerciais veiculados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

