<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manalais - Publicidade e Propaganda &#187; hdtv</title>
	<atom:link href="http://www.manalais.com.br/blog/tag/hdtv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manalais.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Manalais Comunicação, agência localizada em Curitiba, especializada em marketing, propaganda, design, web, SEO e branding.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 17:32:01 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Destaques de 1 ano do blog Manalais!!!</title>
		<link>http://www.manalais.com.br/blog/manalais/destaques-de-1-ano-do-blog-manalais/</link>
		<comments>http://www.manalais.com.br/blog/manalais/destaques-de-1-ano-do-blog-manalais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 17:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manalais]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manalais.com.br/blog/marketing/destaques-de-1-ano-do-blog-manalais/</guid>
		<description><![CDATA[O blog da Manalais está de aniversário e comemora com mais de 41.000 acessos! Um dos blogs corporativos de comunicação mais acessados do sul do país. E o que é melhor, ele mostra que veio para ficar. Felizmente, a nossa proposta foi clara desde a sua gestação: fornecer conteúdo inteligente e relevante, em uma vasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O blog da Manalais está de aniversário e comemora com mais de 41.000 acessos! Um dos blogs corporativos de comunicação mais acessados do sul do país. E o que é melhor, ele mostra que veio para ficar. Felizmente, a nossa proposta foi clara desde a sua gestação: fornecer conteúdo inteligente e relevante, em uma vasta gama de assuntos ligados ao universo do marketing, propaganda e inovação. A Blogosfera já está saturada de blogs que não acrescentam nada de novo, ou seja, muita conversa fiada, diários pessoais, repetição de vídeos e campanhas engraçadas, mas pouco conteúdo de qualidade. O blog da Manalais é diferente. Diferente porque os nossos leitores são inteligentes e não engolem qualquer coisa. O blog foi o primeiro, no segmento de agências de propaganda, a distribuir o seu conteúdo por meio de tecnologia <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Rss">RSS</a>. Dentre os mais de 84 artigos publicados, também antecipamos tendências ligadas a TV Digital e Web 2.0. Hoje, qualquer assinante ou visitante, pode acompanhar as últimas novidades sobre tecnologia e comportamento, assistir à campanhas memoráveis, aprender mais com <em>cases</em> de sucesso e descobrir livros interessantes. Enfim, mergulhar de A a Z nesse verdadeiro oceano de informações. A vocês leitores que fizeram parte desse um ano de sucesso, muito obrigado! Continuaremos firmes no propósito de oferecer análises atuais e inteligentes.</p>
<p><strong>Os 5 Artigos mais lidos:</strong></p>
<p>1º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/internet/web-20/">Web 2.0</a><br />
2º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/marketing/a-hora-da-verdade/">A Hora da verdade</a><br />
3º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/cinema/vongo/">Vongo!</a><br />
4º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/propaganda/mini/">Mini?</a><br />
5º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/marketing/a-quinta-e-mais-importante-disciplina/">A quinta e mais importante disciplina</a></p>
<p><strong>Os 5 artigos mais comentados:</strong></p>
<p>1º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/curiosidades/agua-para-todos/">Água para todos</a><br />
2º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/curiosidades/pensando-pequeno/">Pensando pequeno</a><br />
3º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/curiosidades/kopi-luwak-o-cafe-animal/">Café animal</a><br />
4º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/internet/o-fenomeno-blogosfera/">O fenômeno Blogosfera</a><br />
5º <a href="http://www.manalais.com.br/blog/marketing/o-sobe-e-desce-das-marcas/">O sobe e desce das marcas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manalais.com.br/blog/manalais/destaques-de-1-ano-do-blog-manalais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC lança o chip 4K2K D-ILA com super resolução para projetores</title>
		<link>http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/jvc-lanca-o-chip-4k2k-d-ila-com-super-resolucao-para-projetores/</link>
		<comments>http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/jvc-lanca-o-chip-4k2k-d-ila-com-super-resolucao-para-projetores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 11:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manalais.com.br/blog/cinema/jvc-lanca-o-chip-4k2k-d-ila-com-super-resolucao-para-projetores/</guid>
		<description><![CDATA[ A JVC anunciou na InfoComm 2007 o lançamento do seu novo chip, o 4K2K D-ILA, dirigido ao segmento profissional de projetores. O chip é 43% menor que seus antecessores (1.27 polegadas), e é capaz de produzir imagens com 10 Megapixel (4096&#215;2400), ou seja, uma resolução quatro vezes maior que a High Definition (HD). Essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img vspace="10" align="left" src="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/03/jvc_dila_4k_chip_smaller.jpg" hspace="10" alt="JVC Chip" /> A <a href="http://pro.jvc.com/pro/pr/2007/infocomm/victor_release.html">JVC</a> anunciou na InfoComm 2007 o lançamento do seu novo chip, o 4K2K D-ILA, dirigido ao segmento profissional de projetores. O chip é 43% menor que seus antecessores (1.27 polegadas), e é capaz de produzir imagens com 10 Megapixel (4096&#215;2400), ou seja, uma <strong>resolução quatro vezes maior</strong> que a <a href="http://blog.manalais.com.br/2006/10/11/tv-digital-e-alta-definicao/">High Definition (HD)</a>. Essa nova tecnologia também garante um contraste de 20.000:1, produzindo imagens com qualidade sem precedentes. Só para se ter uma idéia, os projetores comuns DLP ou LCD, têm, em média, uma resolução 1280&#215;1024 e contraste de 2.000:1. Além de menores, os novos projetores JVC 4K devem ser utilizados em aplicações <em>high end </em>como em simuladores de vôo, modelagen 3D e CAD, aplicações médicas e salas de cinema digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/jvc-lanca-o-chip-4k2k-d-ila-com-super-resolucao-para-projetores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDTV em todo lugar</title>
		<link>http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/hdtv-em-todo-lugar/</link>
		<comments>http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/hdtv-em-todo-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 12:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/hdtv-em-todo-lugar/</guid>
		<description><![CDATA[Os aparelhos celulares estão cada vez mais poderosos, usando e abusando de recursos multimídia, como gravação e reprodução de áudio, câmera fotográfica e filmadora. Tecnologias como a Imageon da AMD &#8211; disponível no recente LG Prada &#8211; e a GoForce da NVidia, já estão por aí em diversos aparelhos.

Essas tecnologias são baseadas em GPUs (unidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os aparelhos celulares estão cada vez mais poderosos, usando e abusando de recursos multimídia, como gravação e reprodução de áudio, câmera fotográfica e filmadora. Tecnologias como a <a href="http://ati.amd.com/myphone/index.html">Imageon da AMD</a> &#8211; disponível no recente LG Prada &#8211; e a <a href="http://www.nvidia.com/page/goforce_6100.html">GoForce da NVidia</a>, já estão por aí em diversos aparelhos.</p>
<p><a href="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/lg_prada_ke850.jpg" title="Celular LG Prada"><img src="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/lg_prada_ke850.jpg" alt="Celular LG Prada" /></a></p>
<p>Essas tecnologias são baseadas em GPUs (unidades de processamento gráfico) de baixo consumo de energia, com funcionalidade para linguagem <a href="http://www.khronos.org/opengles/">Open GL ES</a>, compressão e descompressão MPEG4, que entre outras possibilidades, permitem ouvir música, fotografar e filmar, com rapidez e qualidade, sem arrear a bateria. Que tal assistir TV no celular? Isso já é possível com o <a href="http://ati.amd.com/products/imageonTV/index.html">Imageon TV</a>.</p>
<p><a href="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/razrv3i_lg.jpg" title="Celular Motorola RAZRV3"><img src="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/razrv3i_lg.jpg" alt="Celular Motorola RAZRV3" /></a><a href="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/razrv3i_lg.jpg" title="Celular Motorola RAZRV3"><img src="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/razrv3i_lg.jpg" alt="Celular Motorola RAZRV3" /></a></p>
<p>Mas será que poderemos filmar com uma qualidade decente e usar o próprio celular para reproduzir as imagens nos modernos displays de LCD e Plasma? Se depender da <a href="http://www.3dlabs.com/content/productOverview.asp">3DLabs</a> isso será perfeitamente possível. Essa empresa especializada em plataformas gráficas lançou recentemente um processador – o DMS-02 – que é capaz de reproduzir vídeo HD a 30 quadros por segundo com resolução 720p (1280&#215;720 pixels progressivos por quadro) usando compressão H.264.</p>
<p><a href="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/dmsimage.gif" title="Chip 3DLABS"><img src="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/dmsimage.gif" alt="Chip 3DLABS" /></a></p>
<p>Até aqui nenhuma novidade, mas a grande inovação é que o pequeno DMS-02 precisa de apenas 1 Watt de energia para efetuar essa operação, uma eficiência energética fantástica, tornando viável sua implementação em celulares, câmeras compactas, etc. Definitivamente estamos na era HD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/hdtv-em-todo-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV digital e alta definição</title>
		<link>http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/tv-digital-e-alta-definicao/</link>
		<comments>http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/tv-digital-e-alta-definicao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 23:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jomar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blu ray]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>
		<category><![CDATA[hd-dvd]]></category>
		<category><![CDATA[hdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manalais.com.br/blog/cinema/tv-digital-e-alta-definicao/</guid>
		<description><![CDATA[Fala-se muito no Brasil sobre a TV Digital (TVD), sobre padrão japonês, americano ou europeu, sobre custos de implementação, etc. Mas pouco sobre as vantagens da TVD para o usuário, que fica sem entender o porquê da mudança. A TVD oferece vários benefícios para o usuário, mas o principal deles é a imagem com qualidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala-se muito no Brasil sobre a <strong>TV Digital (TVD), </strong>sobre padrão japonês, americano ou europeu, sobre custos de implementação, etc. Mas pouco sobre as vantagens da TVD para o usuário, que fica sem entender o porquê da mudança. A TVD oferece vários benefícios para o usuário, mas o principal deles é a imagem com qualidade “High Definition” (HD). Em todo o mundo a TVD é sinônimo de HDTV, mas aqui no Brasil isso não fica claro. Os meios de comunicação não dizem: “Pessoal, pra vocês usufruírem a qualidade de imagem da TVD, vocês terão que adquirir uma TV de LCD ou Plasma.” É isso aí, aparelhos de TV com qualidade HD ainda são inacessíveis para a maioria dos brasileiros, mas tendem a baratear, pois a TVD veio para ficar. Mas qual a diferença da minha TV atual para os aparelhos HDTV? Qualidade de imagem. O vídeo em HD oferece o dobro de resolução, 1080 linhas contra as 525 do vídeo NTSC, que aliadas às modernas técnicas de compressão de vídeo e a fidelidade cromática das TVs de LCD e Plasma, produzem imagens cristalinas e vivas, incomparavelmente melhores que as TVs atuais.</p>
<p><a href="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/jomar_camera.jpg" title="Câmera 35mm"><img src="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/jomar_camera.jpg" alt="Câmera 35mm" /></a></p>
<p>Vale lembrar que, o material a ser exibido nesse sistema, deve ser produzido em formato HD ou em filme, caso contrário não haverá nenhuma melhoria na qualidade de imagem. Outro aspecto importante é o futuro dos discos utilizados para reprodução de vídeo, pois os DVDs atuais não atendem as exigências de vídeo HD, e as indústrias de tecnologia e entretenimento propuseram 2 sistemas rivais para substituir o DVD, o <a href="http://www.blu-ray.com/info/">Blu Ray</a> e o <a href="http://www.hddvd.org">HD-DVD</a>, que devem coexistir por algum tempo (alguém lembra dos tempos do Betamax vs. VHS?) Estes aparelhos reproduzem vídeo HD gravado no sub-formato H.264 e possuem uma conexão chamada HDMI, exclusiva para as TVs de LCD e Plasma (muitos aparelhos foram vendidos como “HDTV ready” sem essa conexão, um logro da indústria eletrônica). É possível assistir a vídeos HD na tela do computador, o site da <a href="http://www.apple.com/trailers/">Apple</a> oferece vários exemplos desses vídeos, mas não se esqueça de duas coisas: quanto maior for o seu monitor, e conseqüentemente maior a resolução de tela, maior será a percepção de qualidade. Para reproduzir com perfeição esses vídeos é necessário um computador moderno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manalais.com.br/blog/tecnologia/tv-digital-e-alta-definicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

