<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manalais - Propaganda, design e consultoria em estratégia &#187; interbrand</title>
	<atom:link href="http://www.manalais.com.br/blog/tag/interbrand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manalais.com.br/blog</link>
	<description>Blog da Manalais Comunicação, agência localizada em Curitiba, especializada em marketing, propaganda, design, web, SEO, branding e consultoria em estratégia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 21:00:39 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A nova fase da Philips</title>
		<link>http://www.manalais.com.br/blog/marketing/a-nova-fase-da-philips/</link>
		<comments>http://www.manalais.com.br/blog/marketing/a-nova-fase-da-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[interbrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manalais.com.br/blog/marketing/a-nova-fase-da-philips/</guid>
		<description><![CDATA[ A centenária Philips começou com a fabricação de lâmpadas e ao longo de sua história foi diversificando seu portfólio de produtos. Agora, a companhia resolveu focar a sua estratégia em 3 linhas de negócio: cuidados com a saúde, iluminação e produtos de consumo ligados ao estilo de vida. Foi a saída encontrada para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/philips.jpg" title="Philips"><img vspace="10" align="left" src="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/philips.jpg" hspace="10" alt="Philips" /></a> A centenária <a href="http://www.philips.com.br">Philips</a> começou com a fabricação de lâmpadas e ao longo de sua história foi diversificando seu portfólio de produtos. Agora, a companhia resolveu focar a sua estratégia em 3 linhas de negócio: cuidados com a saúde, iluminação e produtos de consumo ligados ao estilo de vida. Foi a saída encontrada para a companhia deixar a estagnação e dar uma turbinada em sua rentabilidade. A estratégia parece que está dando certo, afinal, a marca Philips em apenas 3 anos subiu 23 posições no ranking de marcas da BusinessWeek/Interbrand. E no ranking das empresas mais inovadoras, também da <a href="http://www.businessweek.com">Business Week,</a> a Philips saiu da posição de No.61 em 2006 para atingir este ano a de No.38. A Philips está apostando fichas em produtos fáceis de usar e nos ávidos consumidores dos mercados emergentes. Entretanto, a briga não vai ser fácil, porque antigamente a Philips não tinha concorrentes tão perigosos quanto a <a href="http://www.samsung.com.br">Samsung</a> e a <a href="http://br.lge.com">LG</a>. A empresa sempre foi uma referência, aliás, o já falecido e lendário co-fundador da Sony, Akio Morita, se inspirou na Philips para construir a <a href="http://www.sony.com.br">Sony</a>. O jogo de forças no setor mostra que o pioneirismo não segura ninguém no topo, a concorrência entre essas companhias será cada dia mais feroz, e nesse novo ambiente, o fato de uma marca ter tradição, não quer dizer absolutamente nada. A Philips já não duvida disso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manalais.com.br/blog/marketing/a-nova-fase-da-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s em forma!</title>
		<link>http://www.manalais.com.br/blog/branding/mcdonalds-em-forma/</link>
		<comments>http://www.manalais.com.br/blog/branding/mcdonalds-em-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jemon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[interbrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manalais.com.br/blog/marketing/mcdonalds-em-forma/</guid>
		<description><![CDATA[ Desde a sua fundação na década de 50, o McDonald&#8217;s sempre demonstrou uma incrível capacidade em se conectar com as crianças. O famoso Ronald, os espaços nas lojas para as festinhas de aniversário, e mais recentemente as campanhas que explicam o quanto é saudável comer no McDonald&#8217;s, são algumas das artimanhas utilizadas por essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/03/logo-mcdonalds.jpg" title="Logo McDonalds"><img vspace="10" align="left" src="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/03/logo-mcdonalds.jpg" hspace="10" alt="Logo McDonalds" /></a> Desde a sua fundação na década de 50, o <a href="http://www.mcdonalds.com.br">McDonald&#8217;s</a> sempre demonstrou uma incrível capacidade em se conectar com as crianças. O famoso Ronald, os espaços nas lojas para as festinhas de aniversário, e mais recentemente as campanhas que explicam o quanto é saudável comer no McDonald&#8217;s, são algumas das artimanhas utilizadas por essa supermarca. A sua icônica logomarca faz parte do inconsciente coletivo das pessoas em mais de 180 países. E mesmo depois de várias décadas de atuação, a marca ainda está em forma. E o mais importante: não perdeu a conexão emocional com a garotada da nova geração.</p>
<p>A marca é a oitava mais valiosa no mundo (US$ 29,3 bilhões), segundo o ranking da <a href="http://www.interbrand.com">Interbrand</a>, e tem exibido um vigor de um jovem de 18 anos, pois somente nos últimos 12 meses suas ações subiram 45%. E olhe que não é fácil agradar os sedentos investidores americanos. Para atingir esse resultado, o marketing da companhia tem investido em uma comunicação voltada mais para o diálogo do que para o monólogo, ou seja, reduziu investimentos em mídia televisiva e incrementou a verba para as ações digitais. Ora, um caminho mais do que lógico para uma empresa que não pode se dar ao luxo de perder <em>awareness</em> junto aos <em>teenagers</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manalais.com.br/blog/branding/mcdonalds-em-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sobe e desce das marcas</title>
		<link>http://www.manalais.com.br/blog/marketing/o-sobe-e-desce-das-marcas/</link>
		<comments>http://www.manalais.com.br/blog/marketing/o-sobe-e-desce-das-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 21:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[interbrand]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manalais.com.br/blog/marketing/o-sobe-e-desce-das-marcas/</guid>
		<description><![CDATA[Ao ler o mais recente estudo, publicado na BusinessWeek, da renomada empresa que avalia marcas globais, a Interbrand, alguns dados me chamaram a atenção. Por que marcas que sempre foram ícones do consumo despencam a cada ano e só perdem valor de mercado? E, por outro lado, outras ilustres desconhecidas até cinco anos atrás, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao ler o mais recente estudo, publicado na <a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/06_32/b3996410.htm?chan=search">BusinessWeek</a>, da renomada empresa que avalia marcas globais, a Interbrand, alguns dados me chamaram a atenção. Por que marcas que sempre foram ícones do consumo despencam a cada ano e só perdem valor de mercado? E, por outro lado, outras ilustres desconhecidas até cinco anos atrás, como as da internet, e algumas&#8230; <a href="http://www.manalais.com.br/downloads/insights-manalais_01_ago2006.pdf">Leia +</a></p>
<p><a href="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/jackson01.jpg" title="Jackson Brustolin"><img src="http://www.manalais.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/02/jackson01.jpg" alt="Jackson Brustolin" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manalais.com.br/blog/marketing/o-sobe-e-desce-das-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
